<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Java Blog Buch &#187; Stefan Kiesel</title>
	<atom:link href="http://www.java-blog-buch.de/author/the_s/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.java-blog-buch.de</link>
	<description>Ein Buch über Java Programmierung als Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 17:00:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>C) Brainfuck Interpreter</title>
		<link>http://www.java-blog-buch.de/c-brainfuck-interpreter/</link>
		<comments>http://www.java-blog-buch.de/c-brainfuck-interpreter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 08:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kiesel</dc:creator>
				<category><![CDATA[C) Algorithmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.java-blog-buch.de/?p=3889</guid>
		<description><![CDATA[Vielleicht kennen Sie bereits die Esoterische Programmiersprache BrainFuck?! Diese sehr simple Programmiersprache besteht aus lediglich acht Befehlen und ist relativ einfach zu interpretieren. Einen Interpreter für eine solche Sprache ist deshalb der ideale Einstieg um Ihr Verständnis, wie Software und Programmiersprachen funktionieren, zu vertiefen und zu festigen.
Die Sprache BrainFuck
Um einen BrainFuck-Interpreter zu programmieren, müssen Sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.java-blog-buch.de/c-brainfuck-interpreter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19.06 Windows KeyEvents abfangen</title>
		<link>http://www.java-blog-buch.de/19-06-windows-keyevents-abfangen/</link>
		<comments>http://www.java-blog-buch.de/19-06-windows-keyevents-abfangen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 07:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kiesel</dc:creator>
				<category><![CDATA[19.06 JNI für Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.java-blog-buch.de/?p=3921</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Teil der Kapitel-Serie JNI für Windows bekommen Sie eine Möglichkeit gezeigt, wie Sie mit einem C Programm alle Tastendrücke auf einem Windows-Betriebssystem abfangen, und an ein Java-Programm via JNI weiterleiten können. Die hier vorgestellte Technik darf selbstverständlich nicht zur Entwicklung bösartiger und/oder illegaler Software wie bspw. KeyLogger zur Ausspähung von Benutzerdaten und Passwörtern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.java-blog-buch.de/19-06-windows-keyevents-abfangen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21.07 Daten in Java ME speichern</title>
		<link>http://www.java-blog-buch.de/21-07-daten-in-java-me-speichern/</link>
		<comments>http://www.java-blog-buch.de/21-07-daten-in-java-me-speichern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 07:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kiesel</dc:creator>
				<category><![CDATA[21. Java Micro Edition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.java-blog-buch.de/?p=3791</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie in Java ME Daten speichern möchten, geschieht dies in so genannten javax.microedition.rms.RecordStores. Dort werden byte-Arrays mit einem bestimmten Namen (bspw. Highscore) und einer spezifischen ID (beginnend bei eins) assoziiert. Beachten Sie jedoch, dass Sie nicht auf jedem Gerät gleich viele Daten und schon gar nicht unendlich viele Daten speichern können.
Arbeiten mit RecordStores
Um einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.java-blog-buch.de/21-07-daten-in-java-me-speichern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11.03 Rechnen mit großen Zahlen</title>
		<link>http://www.java-blog-buch.de/11-03-rechnen-mit-grosen-zahlen/</link>
		<comments>http://www.java-blog-buch.de/11-03-rechnen-mit-grosen-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 07:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kiesel</dc:creator>
				<category><![CDATA[11. Mathematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.java-blog-buch.de/?p=3910</guid>
		<description><![CDATA[Sie wissen aus den vorhergehenden Kapiteln, dass primitive Datentypen in Java nicht unendlich groß werden können, sondern dass jede primitive Zahl einem bestimmten Wertebereich entspricht. Gleichzeitig wissen Sie auch, dass Fließkommazahlen nicht in jedem Fall hundertprozentig genau rechnen. Um mit sehr großen, sehr kleinen oder sehr präzisen Zahlen zu rechnen, verwendet man in Java die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.java-blog-buch.de/11-03-rechnen-mit-grosen-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11.02 Mathematisches mit java.lang.Math</title>
		<link>http://www.java-blog-buch.de/11-02-mathematisches-mit-java-lang-math/</link>
		<comments>http://www.java-blog-buch.de/11-02-mathematisches-mit-java-lang-math/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 06:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kiesel</dc:creator>
				<category><![CDATA[11. Mathematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.java-blog-buch.de/?p=3852</guid>
		<description><![CDATA[Neben den einfachen Rechenoperationen (multiplizieren, dividieren, subtrahieren und addieren) bietet Java noch mehr vordefinierte Rechenfunktionen. Diese finden Sie in der Klasse java.lang.Math und werden Ihnen in diesem Kapitel vorgestellt. Da bei der Berechnung keine Objektattribute gehalten werden müssen, sind alle Methoden der Klasse Math statisch.
Konstante Attribute
Über die Math-Klasse können Sie auf die eulersche Zahl und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.java-blog-buch.de/11-02-mathematisches-mit-java-lang-math/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21.06 Ein Low-Level Informations Bildschirm</title>
		<link>http://www.java-blog-buch.de/21-06-ein-low-level-informations-bildschirm/</link>
		<comments>http://www.java-blog-buch.de/21-06-ein-low-level-informations-bildschirm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 07:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kiesel</dc:creator>
				<category><![CDATA[21.06 How To: Java ME Low Level]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.java-blog-buch.de/?p=3740</guid>
		<description><![CDATA[Als Entwickler möchte man meistens auch weitere Informationen wie bspw. Verwendung der Anwendung, Tastenbelegung, Copyright, &#8230; in die eigene Applikation integrieren. In diesem Kapitel lernen Sie eine von Canvas abgeleitete Klasse kennen, in welcher Sie diese Informationen ablegen, und dem User anzeigen können. Da die Programmierung auf Low-Level-Ebene geschieht, kann dieser InfoScreen perfekt an das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.java-blog-buch.de/21-06-ein-low-level-informations-bildschirm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21.05.05 Animationen in Java ME</title>
		<link>http://www.java-blog-buch.de/21-05-05-animationen-in-java-me/</link>
		<comments>http://www.java-blog-buch.de/21-05-05-animationen-in-java-me/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 12:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kiesel</dc:creator>
				<category><![CDATA[21.05 Low-Level GUI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.java-blog-buch.de/?p=4042</guid>
		<description><![CDATA[Um eine Animation zu zeichnen, gibt es mehrere Ansätze. Je nach Einsatzort und Komplexität müssen Sie sich für eine geeignete Methode entscheiden. Dieses Kapitel zeigt Ihnen gängige Ansätze und Techniken, wie Sie Animationen in der Java ME Welt realisieren können.
Einfache Schritt für Schritt Animation
Die einfachste Art der Animation stellt ein separater Thread dar, der nacheinander [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.java-blog-buch.de/21-05-05-animationen-in-java-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21.05.03 Grafische Elemente/Figuren zeichnen</title>
		<link>http://www.java-blog-buch.de/21-05-03-grafische-elementefiguren-zeichnen/</link>
		<comments>http://www.java-blog-buch.de/21-05-03-grafische-elementefiguren-zeichnen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kiesel</dc:creator>
				<category><![CDATA[21.05 Low-Level GUI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.java-blog-buch.de/?p=3996</guid>
		<description><![CDATA[Mit Texte und Bildern auf einem Canvas können Sie nun umgehen. Oftmals ist es jedoch sinnvoller, Figuren und Elemente selbst zu zeichnen anstatt hierfür Bilder zu verwenden. U. a. weil Bilder relativ viel Speicherplatz belegen (sowohl im JAR, als auch im Arbeitsspeicher des Handys) und für jede Modifikation eines Bildes eine extra Datei benötigt wird. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.java-blog-buch.de/21-05-03-grafische-elementefiguren-zeichnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21.05.02 Texte und Bilder zeichnen</title>
		<link>http://www.java-blog-buch.de/21-05-02-texte-und-bilder-zeichnen/</link>
		<comments>http://www.java-blog-buch.de/21-05-02-texte-und-bilder-zeichnen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 12:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kiesel</dc:creator>
				<category><![CDATA[21.05 Low-Level GUI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.java-blog-buch.de/?p=3983</guid>
		<description><![CDATA[Um Ihr Hello World Canvas etwas ansprechender zu gestalten, haben Sie die Möglichkeit bspw. Bilder auf Ihrem Canvas anzuzeigen oder die Schriftart, den Font, zu verändern. Dies wird Thema in diesem Kapitel sein.
Ein Bild zeichnen
Wenn Sie ein Bild, wie in Kapitel 21.03 High-Level vs. Low-Level GUI beschrieben, auf einem Canvas darstellen möchten, müssen Sie dieses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.java-blog-buch.de/21-05-02-texte-und-bilder-zeichnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21.05.01 Low-Level Hello World</title>
		<link>http://www.java-blog-buch.de/21-05-01-low-level-hello-world/</link>
		<comments>http://www.java-blog-buch.de/21-05-01-low-level-hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Kiesel</dc:creator>
				<category><![CDATA[21.05 Low-Level GUI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.java-blog-buch.de/?p=3924</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Kapiteln haben Sie Java Mobile Programme mit einer High-Level GUI entwickelt. In diesem und den nachfolgenden Kapiteln lernen Sie die Programmierung von Low-Level GUIs kennen. Sie werden also alles manuell auf den Bildschirm zeichnen und auf vorgefertigte Komponenten verzichten.
Canvas anstatt Screen
In der High-Level Entwicklung verwenden Sie zur Darstellung Ihrer Anwendungen Screens bzw. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.java-blog-buch.de/21-05-01-low-level-hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

